ZEOvit reactor(外部式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近 ”ZEOvitシステム”を導入するアクアリストが増えて来ました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンゴの維持・色上げ等、良い結果が多数有ります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このシステムは、アクアリウムに適した数種のゼオライトを使用し、 ”Nutrient” (バクテリア栄 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養物)と呼ばれるNO2・NO3・PO4 等を科学的・生物的に取り除き自然の海に限りなく近づ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
け、 ムセキツイ・魚・その他全ての海水生物に適した海水環境を求めるアクアリスト達の為に、ご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提唱させて頂くシステムです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEOvitシステム セット概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ZEOvitリアクター(外部式) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ZEOvit動作方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上のシステム構成で、海水量に適した ZEOvit量とZEOvitリアクターの循環水量で ZEOvitリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クターをセットします。 ZEOvit システムを継続的に使用するには、ZEOvitには使用可能期限が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有り飼育水槽内の Nutrient の量により 6週間〜12週間毎に交換する必要が有ります。また、こ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のシステムを継続的に使用し、 Nutrient を下げて行く為には、下記の3種類の リキッドが必要で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEOvitシステムを効果的に動作させる為には、上記で述べた3種類のリキッドが使用不可欠で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す。また、これらのリキッドの効果をより求める為に,プロティンスキマーの併用が有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リキッドの詳しい使用方法は、販売店様にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満足の出来る良い結果を得る為には、水量に適した ZEOvitシステムと適したリキッド量を決して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超えない事、もしくは, それぞれ、それ以下のZEOvitシステムとリキッド量で、スタートする事を奨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
めます。また、生体への影響等、全ての状況変化においては、お客様の責任の元で行ってくださ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆様からのご連絡をお待ちしております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSZEOvitリアクター仕様/価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEOliquid仕様/価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアクターの形状及び仕様、その他の付属部品等は予告無しに変更する場合が有ります。 |